当前位置:新闻资讯-课题研究
《物质跨膜运输的方式》 李军利
分类:课题研究 点击:2122 次 发布:2020-10-28
《物质跨膜运输的方式》教学设计
郑州十一中 李军利
一.教学理念
本节课以落实生物学科核心素养为基本理念,让学生在真实的情境中分析问题、解决问题,即:教师通过将枯燥的理论知识转化为问题情境,让学生在体验中感知、内化知识,从而实现学生的学习是从现象到理论,不是从理论到理论。
二.教材分析
本节课是人教版高中生物必修一第四章第三节的内容,位于第三章和第四章介绍细胞膜的结构和功能之后,它是对细胞膜控制物质进出功能的深入探究,通过介绍物质进出细胞的不同方式,帮助同学们建立起结构与功能相适应的观念,有利于学生充分理解细胞膜的结构和功能。
三.学情分析
同学们已经学习过分泌蛋白的合成和分泌、细胞膜的结构和功能以及物质跨膜运输的相关实例,具备了一定的知识基础和对物质进出细胞的初步的感性认识。同时,同学们也已经初步掌握了科学探究的一般方法,具备了一定的自我探究能力和小组合作探究能力,但是学生对现象的深入探究能力和归纳总结能力较弱。
四. 教学目标
1.通过组织学生小组讨论、构建模型以及教师的讲解,能够让学生准确说出离子和小分子跨膜运输的方式和特点,并能正确描述主动运输的意义;
2.通过让学生观看动画和构建模型,总结出胞吞胞吐的特点。
五.教学重难点
1.重点:
①被动运输的类型和特点。
②主动运输的特点和意义。
2.难点
主动运输的特点。
六.教学方法
直观演示法、引导合探法、模型建构法
七.教具准备
多媒体课件,学案(需提前一天发放),魔术道具,实验用具(蓝墨水、玻璃杯、水),相关模型工具
八.教学过程
教学阶段 | 教学过程的实施 | 设计意图 | |
教师引导 | 学生活动 | ||
创境导入 | 1. 表演鸡蛋穿瓶而入的魔术,通过魔术揭秘,让学生明白:物质不会凭空出入任何一个有边界的系统。 2. 提出问题:如果这个有边界的系统是细胞呢?物质是如何跨过细胞的边界——细胞膜进出细胞的呢? | 1. 观看魔术,尝试揭秘。 2. 思考问题,对物质出入细胞的方式产生疑问。 | 创设情境,导入新课。激发学习兴趣,增强求知欲。帮助学生构建结构与功能观。 |
实验演示:扩散现象 | 1. 演示实验,引导学生用生物学语言描述观察到的现象,总结扩散的概念。 2. 由扩散引出被动运输和主动运输的概念。 | 1. 观察实验,总结扩散概念。 2. 依据概念初步了解被动运输和主动运输。 | 创设情境,培养学生的观察和概括总结能力。使学生初步了解被动运输和主动运输。 |
引导合探:三种小分子和离子跨膜运输方式的特点和实例 | 1. 引导学生针对学案上的表格,进行三种物质跨膜运输方式的特点和实例的合作探究,解决自学过程中产生的问题,初步完善知识框架。 2. 组织学生展示小组探究成果。 3. 利用模型演示载体蛋白的工作原理。 4. 提出问题:以自由扩散方式进行运输的有哪几类?并帮助学生概括总结。提出问题:葡萄糖等小分子只能以协助扩散的方式运输?Na+、Ka+等离子只能以主动运输的方式运输?通过提供小肠上皮细胞吸收葡萄糖的资料,帮助学生建立必需根据物质运输的特点判断其运输方式的观念。 | 1. 小组合作探究,初步完善学案上的表格,认知三种物质跨膜运输的特点和实例。 2. 其中一个小组派出一位代表展示该组表格。 3. 观看模型演示,理解载体蛋白的工作原理。 4. 根据课本知识尝试总结三种物质跨膜运输方式的实例,分析资料建立要根据物质运输的特点判断其运输方式的观点。 | 提升学生合作探究能力,培养其合作精神。让学生借助集体的力量初步完成对三种物质跨膜运输方式的特点和实例的认知。培养学生通过分析物质运输特点判断运输方式的习惯。 |
模型建构:深入理解并记忆三种小分子和离子跨膜运输方式的特点以及主动运输的意义 | 1.提出问题: ①被动运输的动力是什么? ②主动运输的动力是什么? ③主动运输的意义是什么? ④载体蛋白具有什么特性? 2.介绍所提供的模具,引导学生一组在黑板上其余组在自己位置上带着问题构建三种物质跨膜运输方式模型,引导学生尝试用模型建构的方法解决问题。
| 1. 了解模具,小组合作构建三种物质跨膜运输方式的模型,同时思考老师提出的问题。 2. 在黑板上构建模型的一组派出一位代表回答教师提出的四个问题。 | 培养学生动手能力和合作精神。创设情境,激发学生学习热情,帮助学生深入理解和记忆三种物质跨膜运输方式的特点、主动运输意义以及载体蛋白的专一性。 |
拓展延伸:通道蛋白 | 1.教师提出问题:水分子只能以自由扩散的方式进行运输吗?激发学生求知欲,让学生带着疑问阅读课本74页《授予诺贝尔化学奖的通道蛋白研究》,从中找寻答案。 2.展示高考改编题,接轨高考。 | 1.学生带着问题自主阅读课本,完善对水分子运输方式的认知。 2.通过分析高考改编题,加深对水分子运输方式的理解记忆。 | 培养学生自主探究能力,激发其对生物科学的兴趣,拓展视野,提升知识储备。 |
胞吞和胞吐 | 1.播放分泌蛋白的合成和分泌过程。展示胞吞胞吐的模式图。总结胞吞胞吐的概念。 2.提出问题: ①.胞吞胞吐主要体现了生物膜的什么特性? ②物质以胞吞胞吐方式进出细胞是否需要能量? ③物质以胞吞胞吐方式进出细胞时,穿过生物膜的层数是? 3.引导学生再次小组合作,通过构建胞吞胞吐的动态模型,并通过比对其他三种物质跨膜运输方式模型,解决教师提出问题。
| 1.学生观看动画,回忆分泌蛋白的合成和分泌过程,体会胞吐过程。观看和分析胞吞胞吐的模式图,尝试总结胞吞和胞吐的概念。 2.小组合作,构建模型,并通过模型比对,体会并理解胞吞胞吐的特点。 | 让学生通过动态模型的构建以及和其他三种膜型的比对,理解胞吞胞吐的特点。 |
小结 | 教师展示本节课的知识框架图,带领学生共同回顾本节知识要点。 | 阅读知识框架图,构建本节知识框架。 | 使本节课的知识系统化。 |
巩固练习 | 带领学生完成课堂练习题。 | 利用本节所学知识,完成课堂练习题。 | 复习巩固本节知识,培养做题技巧。 |
九.教学反思
1. 本节课以落实生物学核心素养为指导思想,通过精心的教学设计,主要采用了探究式教学模式,引导学生针对问题进行小组合作,通过构建模型创设情境,将问题化繁为简,化抽象为具体,将枯燥的理论知识转变为有趣的操作演练,使学生较为轻松地达成了本节课的学习目标。
2. 由于本节课以学生为主体,生生互动、互评以及动手操作环节较多,因此,教学时间较难把握,这就要求教师在课前做好充分的准备,包括在课下指导学生完成对学案的处理,以及在课堂上要能够灵活应用,有效地进行调控,才能确保本节课在既定时间内按质按量达成教学目标。