当前位置:新闻资讯-学科竞赛
生物竞赛获奖名单(2017)
分类:学科竞赛 点击:3808 次 发布:2018-08-28
班级 | 姓名 | 竞赛项目 | 获奖等级 | 辅导教师 |
1801 | 王一丁 | 第26届全国中学生生物学联赛河南省赛区 | 省二等奖 | 刘长缨 |
1801 | 刘心雨 | 第26届全国中学生生物学联赛河南省赛区 | 省二等奖 | 刘长缨 |
1801 | 张曦然 | 第26届全国中学生生物学联赛河南省赛区 | 省三等奖 | 刘长缨 |
1804 | 冯毅博 | 第26届全国中学生生物学联赛河南省赛区 | 省三等奖 | 刘长缨 |
1801 | 王世龙 | 第26届全国中学生生物学联赛河南省赛区 | 省三等奖 | 刘长缨 |
1801 | 王 舜 | 第26届全国中学生生物学联赛河南省赛区 | 省三等奖 | 刘长缨 |
1805 | 吴梦超 | 第26届全国中学生生物学联赛河南省赛区 | 省三等奖 | 刘长缨 |
原1906 | 代浩天 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市一等奖 | 魏世军 |
原1901 | 梁政阳 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市一等奖 | 魏世军 |
原1906 | 赵浩然 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市二等奖 | 魏世军 |
原1912 | 耿艺玮 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市二等奖 | 魏世军 |
原1903 | 梁若宇 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市三等奖 | 魏世军 |
原1908 | 王冠淇 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市三等奖 | 魏世军 |
原1901 | 邓泽宁 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市三等奖 | 魏世军 |
原1905 | 陈波宇 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市三等奖 | 魏世军 |
原1902 | 赵霖霏 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市三等奖 | 魏世军 |
1801 | 李 博 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市一等奖 | 刘长缨 |
1801 | 刘心雨 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市一等奖 | 刘长缨 |
1802 | 刘甜畅 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市一等奖 | 刘长缨 |
1805 | 吴梦超 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市二等奖 | 刘长缨 |
1805 | 谢一飞 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市二等奖 | 刘长缨 |
1801 | 孔维泽 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市二等奖 | 刘长缨 |
1803 | 黄开西 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市二等奖 | 刘长缨 |
1801 | 张曦然 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市三等奖 | 刘长缨 |
1801 | 王世龙 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市三等奖 | 刘长缨 |
1801 | 郭东鑫 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市三等奖 | 刘长缨 |
1801 | 周子杰 | 郑州市高中学生生物竞赛 | 市三等奖 | 刘长缨 |
文档预览关闭