当前位置:新闻资讯-学科竞赛
化学竞赛获奖名单(2017)
分类:学科竞赛 点击:5147 次 发布:2018-08-28
班级 | 姓名 | 竞赛项目 | 获奖等级 | 辅导教师 |
1801 | 苏楷洋 | 第31届中国化学奥林匹克初赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1801 | 芦禧亮 | 第31届中国化学奥林匹克初赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1801 | 张子怡 | 第31届中国化学奥林匹克初赛 | 省二等奖 | 刘政 |
1801 | 孙依博 | 第31届中国化学奥林匹克初赛 | 省二等奖 | 刘政 |
1801 | 毛玥琼 | 第31届中国化学奥林匹克初赛 | 省二等奖 | 刘政 |
1905 | 李奥博 | 第31届中国化学奥林匹克初赛 | 省二等奖 | 刘政 |
1803 | 黄怿洋 | 第31届中国化学奥林匹克初赛 | 省二等奖 | 刘政 |
1802 | 杨晨 | 第31届中国化学奥林匹克初赛 | 省二等奖 | 刘政 |
1801 | 王思弘 | 第31届中国化学奥林匹克初赛 | 省二等奖 | 刘政 |
1801 | 尉迟振鑫 | 第31届中国化学奥林匹克初赛 | 省二等奖 | 刘政 |
1801 | 郭涛 | 第31届中国化学奥林匹克初赛 | 省三等奖 | 刘政 |
1803 | 沈汉文 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1801 | 郭东鑫 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1807 | 朱文卿 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1807 | 林依繁 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1803 | 刘子靖 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1802 | 赵梦琪 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1803 | 卢泽宇 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1802 | 李思洁 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1805 | 杨劲松 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1802 | 康旭东 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1801 | 范怡馨 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1801 | 韩雪峰 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1802 | 肖昂 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1905 | 孔浩竹 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1901 | 陈波宇 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1806 | 张昌镐 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1906 | 卜元圣 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1909 | 郭蔚鹏 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1803 | 袁怡 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1801 | 杨文宇 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1801 | 高增光 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1801 | 孔维泽 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1901 | 林严麟 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1802 | 刘甜畅 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1802 | 王绍衡 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
1902 | 张书源 | 第31届中国化学奥林匹克初赛河南省预赛 | 省一等奖 | 刘政 |
原1905 | 陈波宇 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市一等奖 | 李建新、李可可 |
原1909 | 李奥博 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市一等奖 | 李建新、李可可 |
原1905 | 李尚浈 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市一等奖 | 李建新、李可可 |
原1906 | 李泽霖 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市一等奖 | 李建新、李可可 |
原1903 | 任晗啸 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市一等奖 | 李建新、李可可 |
原1901 | 孔浩竹 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市二等奖 | 李建新、李可可 |
原1906 | 代泽钜 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市二等奖 | 李建新、李可可 |
原1906 | 石小宇 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市二等奖 | 李建新、李可可 |
原1901 | 秦之瀚 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市二等奖 | 李建新、李可可 |
原1901 | 付航帆 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市二等奖 | 李建新、李可可 |
原1906 | 闫子晗 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市二等奖 | 李建新、李可可 |
原1902 | 苏锦宇 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市二等奖 | 李建新、李可可 |
原1907 | 叶子霖 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市二等奖 | 李建新、李可可 |
原1901 | 王啸宇 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市二等奖 | 李建新、李可可 |
原1903 | 孔志鹏 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市二等奖 | 李建新、李可可 |
原1912 | 刘炳哲 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市二等奖 | 李建新、李可可 |
原1903 | 岳嵩林 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市二等奖 | 李建新、李可可 |
原1901 | 张 展 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市二等奖 | 李建新、李可可 |
原1905 | 郝昊天 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市三等奖 | 李建新、李可可 |
原1901 | 梁政阳 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市三等奖 | 李建新、李可可 |
原1903 | 逯誉生 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市三等奖 | 李建新、李可可 |
原1904 | 张瑞超 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市三等奖 | 李建新、李可可 |
原1906 | 李泽宇 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市三等奖 | 李建新、李可可 |
原1907 | 马昊翔 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市三等奖 | 李建新、李可可 |
原1910 | 韩泽恺 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市三等奖 | 李建新、李可可 |
原1903 | 杨 晨 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市三等奖 | 李建新、李可可 |
原1904 | 张龙洋 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市三等奖 | 李建新、李可可 |
原1908 | 高泽宇 | 郑州市高中学生化学竞赛 | 市三等奖 | 李建新、李可可 |
1802 | 杨 晨 | 河南省高中化学竞赛预赛郑州赛区 | 市一等奖 | 刘政 |
1801 | 苏楷洋 | 河南省高中化学竞赛预赛郑州赛区 | 市一等奖 | 刘政 |
1801 | 周子杰 | 河南省高中化学竞赛预赛郑州赛区 | 市二等奖 | 刘政 |
1801 | 芦禧亮 | 河南省高中化学竞赛预赛郑州赛区 | 市二等奖 | 刘政 |
1801 | 韩雪峰 | 河南省高中化学竞赛预赛郑州赛区 | 市二等奖 | 刘政 |
1801 | 王宏旭 | 河南省高中化学竞赛预赛郑州赛区 | 市二等奖 | 刘政 |
1801 | 张子怡 | 河南省高中化学竞赛预赛郑州赛区 | 市三等奖 | 刘政 |
1801 | 孔维泽 | 河南省高中化学竞赛预赛郑州赛区 | 市三等奖 | 刘政 |
1804 | 王翘楚 | 河南省高中化学竞赛预赛郑州赛区 | 市三等奖 | 刘政 |
文档预览关闭